구분 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
NC65 | 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 |
NC60 | 77 | 71 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 |
NC55 | 74 | 67 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 |
NC50 | 71 | 64 | 58 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 |
NC45 | 67 | 60 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 |
NC40 | 64 | 56 | 50 | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 |
NC35 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 |
NC30 | 57 | 48 | 41 | 35 | 31 | 29 | 28 | 27 |
NC25 | 54 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 |
NC20 | 51 | 40 | 33 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 |
NC15 | 47 | 36 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 |
Room Types | NC | dB(A) | Room Types | NC | dB(A) |
개인주택, 아파트(Residences, Apartments) | 병원 및 클리닉(Hospitals and clinics) | ||||
Living areas | 30±5 | 35±5 | Patient rooms | 30±5 | 35±5 |
콘도미니엄(Condominiums) | Wards | 30±5 | 40±5 | ||
Bathrooms, kitchens, utility rooms | 35±5 | 40±5 | operating and procedure rooms | 35±5 | 40±5 |
호텔/모텔(hotels/Motels) | Corridors and lobbies | 40±5 | 45±5 | ||
Individual rooms or suites | 30±5 | 35±5 | 연구소(Laboratories) | ||
meeting/banquet rooms | 30±5 | 35±5 | Testing/research with minimal speech communication | 50±5 | 55±5 |
Corridors and lobbies | 40±5 | 45±5 | Extensive phone use and speech communication | 45±5 | 50±5 |
service/support areas | 40±5 | 45±5 | Group teaching | 35±5 | 40±5 |
오피스 빌딩(Office Building) | 교회, 사원, 회당(Churches, Mosques, Synagogues) | ||||
Executive and private offices | 30±5 | 35±5 | General assembly with critical music programs | 25±5 | 30±5 |
Conference rooms | 30±5 | 35±5 | 학교(schools) | ||
Teleconference rooms | 25±5 | 30±5 | Classrooms | 30±5 | 35±5 |
Open-plan offices | 40±5 | 45±5 | Large lecture rooms with speech amplification | 30±5 | 35±5 |
Corridors and lobbies | 40±5 | 45±5 | Large lecture rooms without speech amplification | 25±5 | 30±5 |
법정(Courtrooms) | 도서관(Libraries) | ||||
Unamplified speech | 30±5 | 35±5 | Libraries | 30±5 | 35±5 |
Amplified speech | 35±5 | 40±5 | 실내 체육관, 경기장(Indoor Stadiums, Gymnasiums) | ||
공연장(Performing Arts Spaces) | Gymnasiums and natatoriums | 45±5 | 50±5 | ||
Drama theaters, concert and recital halls | 20±5 | 25±5 | Large-seating-capacity spaces with speech amplification | 50±5 | 55±5 |
Music teaching studios | 25±5 | 30±5 | Movie Theater (2005) | 30-35 | 35-40 |
Music practice rooms | 30±5 | 35±5 | Department store (0000) |
NC 치 | 소음환경의 상태 | 적용 예 |
NC 20~30 | 아주 조용함, 전화에 지장 없음, 큰 회의 가능 | 중역실, 큰 회의실, 병원 |
NC 30~35 |
조용함, 5m의 테이블에서 회의 가능
3~9m 떨어져 보통소리의 회화 가능 |
사무실, 응접실, 소 회의실 |
NC 35~40 |
2~4m 테이블에서 회의 가능
2~4m 떨어져 보통소리의 회화 가능 |
중사무실, 공장 사무실 |
NC 40~50 |
1.5m의 테이블에서 회의 가능, 전화 약간 곤란
보통소리로 1~2m, 약간 큰 목소리로 2~4m 떨어져 회화가능 |
큰 제도실 |
NC 40~50 |
2~3인 이상의 회의 불가능, 전화 약간 곤란
좀 큰 목소리로 1~2m 떨어져 회화 가능 |
타자실, 복사실, 계산기실 |
NC 55 이상 | 대단히 시끄러움, 사무실로 부적합, 전화사용 곤란 | 적용 없음 |
지역구분 | 적용대상지역 | 기준 | |
낮(06:00~22:00) | 밤(22:00~06:00) | ||
일반지역 | "가" 지역 | 50 | 40 |
"나" 지역 | 55 | 45 | |
"다" 지역 | 65 | 55 | |
"라" 지역 | 70 | 65 | |
도로변지역 | "가" 및 "나" 지역 | 65 | 55 |
"다" 지역 | 70 | 60 | |
"라" 지역 | 75 | 70 |
지역구분 | 시간대별 | ||
낮(06:00~18:00) | 저녁(18:00~24:00) | 밤(22:00~06:00) | |
가. 도시지역 중 전용주거지역. 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주 거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 50 이하 | 45 이하 | 40 이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역 | 55 이하 | 50 이하 | 45 이하 |
다. 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 라목을 제외한 그밖의 지역 | 60 이하 | 55 이하 | 50 이하 |
라. 도시지역 중 상업지역. 준공업지역, 관리지역 중 산업 개발진흥 지구 | 65 이하 | 60 이하 | 55 이하 |
마. 도시지역 중 일반주거지역 및 전용공업지역 | 70 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
대상지역 |
시간별
소음원
|
조석 (05:00~07:00) (18:00~22:00) |
주간 (07:00~18:00) |
심야 (22:00~05:00) |
|
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구, 주거개발진흥지구 및 관광 · 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교 · 종합병원 · 공공도서관 | 확성기 | 옥외 설치 | 60 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공장 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 45 이하 | 50 이하 | 40 이하 | |
기타 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공사장 | 60 이하 | 65 이하 | 50 이하 | ||
나. 그 밖의 지역 | 확성기 | 옥외 설치 | 65 이하 | 70 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공장 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | |
기타 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공사장 | 65 이하 | 70 이하 | 50 이하 |
대상지역 | 구분 | 한도 | |
주간(06:00~22:00) | 야간(22:00~06:00) | ||
주거지역, 녹지지역, 준도시지역 중 취락지구, 주거개발진흥지구 및 관광 · 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교 · 병원 · 공공도서관 및 입소규모 100인 이상의 노인의료복지시설 · 영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leq dB(A)) | 68 | 58 |
진동 (dB(V)) | 65 | 60 | |
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업 · 유통개발 진흥지구, 미고시지역 |
소음 (Leq dB(A)) | 73 | 63 |
진동 (dB(V)) | 70 | 65 |
대상지역 | 구분 | 한도 | |
주간(06:00~22:00) | 야간(22:00~06:00) | ||
주거지역, 녹지지역, 준도시지역 중 취락지구, 주거개발진흥지구 및 관광 · 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교 · 병원 · 공공도서관 및 입소규모 100인 이상의 노인의료복지시설 · 영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leq dB(A)) | 70 | 60 |
진동 (dB(V)) | 65 | 60 | |
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업 · 유통개발 진흥지구, 미고시지역 |
소음 (Leq dB(A)) | 75 | 65 |
진동 (dB(V)) | 70 | 65 |
1일 노출시간(hr) | 소음 강도 dB(A) |
8 | 90 |
4 | 95 |
2 | 100 |
1 | 105 |
1/2 | 110 |
1/4 | 115 |
1일 노출회수 | 충격소음의 강도 dB(A) |
100 | 140 |
1,000 | 130 |
10,000 | 120 |
등급 | 등급기준 | |
경량충격음 | 중량충격음 | |
1급 ★★★★ | L'n.AW ≤ 43 | L'i.Fmax.AW ≤ 40 |
2급 ★★★ | 43 < L'n.AW ≤ 43 | 40 < L'i.Fmax.AW ≤ 43 |
3급 ★★ | 48 < L'n.AW ≤ 53 | 43 < L'i.Fmax.AW ≤ 47 |
4급 ★ | 53 < L'n.AW ≤ 58, 표준바닥구조 | 47 < L'i.Fmax.AW ≤ 50, 표준바닥구조 |
등급 | 등급기준 |
1급 ★★★★ | 9점 이상 |
2급 ★★★ | 7점 이상 8점 이하 |
3급 ★★ | 5점 이상 6점 이하 |
4급 ★ | 4점 이하 |
등급 | 등급기준 |
1급 ★★★★ | 63dB ≤ Rw+C, 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우 |
2급 ★★★ | 58dB ≤ Rw+C < 63dB |
3급 ★★ | 53dB ≤ Rw+C < 58dB |
4급 ★ | 48dB ≤ Rw+C < 53dB |
등급 | 등급기준 | ||
철근콘크리트조 또는
철골철근콘크리트조 (바름두께 포함) |
무근콘크리트조 · 콘크리트블록조
· 벽돌조 또는 석조 (바름두께 포함) |
조립식 콘크리트판 | |
1급 | 250mm ≤ T, 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우 | 300mm ≤ T, 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우 | 220mm ≤ T, 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우 |
2급 | 210mm ≤ T < 250mm | 260mm ≤ T < 300mm | 180mm ≤ T < 220mm |
3급 | 180mm ≤ T < 210mm | 230mm ≤ T < 260mm | 150mm ≤ T < 180mm |
4급 | 150mm ≤ T < 180mm | 200mm ≤ T < 230mm | 120mm ≤ T < 150mm |